Marka: Tork Kelepçe
Tork Ağır Hizmet Kelepçe Ebat 51-55 mm Band Genişliği 20 mm
Son 3 saatte 17 adet ürün satıldı.
Çok hızlı satılıyor! 2'tan fazla kişi sepetine ekledi.
Tork Ağır Hizmet Kelepçe Ebat 51-55 mm Band Genişliği 20 mm
5 adet stokta
Şu anda 9 kişi bunu görüntülüyor.
- Hızlı Kargo : 1 iş gününde
- Ücretsiz Değişim ve İade : 14 gün içerisinde
Ağır Hizmet Hortum Kelepçesi
Yüksek sıkma kuvveti gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır. Kenarları yuvarlatılmış olup hortuma zarar vermesi önlenmiştir. Yüksek basınç içeren hortumlarda üstün performans sağlar. Otomotiv, tarım, inşaat ve çeşitli sanayi sektörlerinde güvenle kullanılabilir.
| Ürün Kodu | Çap Ø (mm) | Çap (inch) | Genişlik*Kalınlık (mm) | Cıvata | SW | Min Tork (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH018W1-017019-01 | 17-19 | 11/16 – 3/4 | 18*0.8 | M6x52 | 8 | 10 |
| AH018W1-019021-01 | 19-21 | 3/4 – 13/16 | 18*0.8 | M6x52 | 8 | 10 |
| AH018W1-021023-01 | 21-23 | 13/16 – 29/32 | 18*0.8 | M6x52 | 8 | 10 |
| AH018W1-023025-01 | 23-25 | 29/32 – 1 | 18*0.8 | M6x52 | 8 | 10 |
| AH018W1-025027-01 | 25-27 | 1 – 1 1/16 | 18*0.8 | M6x52 | 8 | 10 |
| AH018W1-027029-01 | 27-29 | 1 1/16 – 1 5/32 | 18*0.8 | M6x52 | 8 | 10 |
| AH020W1-029031-01 | 29-31 | 1 5/32 – 1 7/32 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-031034-01 | 31-34 | 1 7/32 – 1 5/16 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-034037-01 | 34-37 | 1 5/16 – 1 7/16 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-037040-01 | 37-40 | 1 7/16 – 1 9/16 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-040043-01 | 40-43 | 1 9/16 – 1 11/16 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-043047-01 | 43-47 | 1 11/16 – 1 7/8 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-047051-01 | 47-51 | 1 7/8 – 2 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-051055-01 | 51-55 | 2 – 2 5/32 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-055059-01 | 55-59 | 2 5/32 – 2 5/16 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-059063-01 | 59-63 | 2 5/16 – 2 1/2 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH020W1-063068-01 | 63-68 | 2 1/2 – 2 11/16 | 20*1.0 | M7x60 | 10 | 20 |
| AH025W1-068073-01 | 68-73 | 2 11/16 – 2 7/8 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-073079-01 | 73-79 | 2 7/8 – 3 1/8 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-079085-01 | 79-85 | 3 1/8 – 3 11/32 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-085091-01 | 85-91 | 3 11/32 – 3 9/16 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-091097-01 | 91-97 | 3 9/16 – 3 13/16 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-097104-01 | 97-104 | 3 13/16 – 4 3/32 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-104112-01 | 104-112 | 4 3/32 – 4 3/8 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-112121-01 | 112-121 | 4 3/8 – 4 3/4 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH025W1-121130-01 | 121-130 | 4 3/4 – 5 1/8 | 25*1.4 | M8x85 | 13 | 25 |
| AH030W1-130140-01 | 130-140 | 5 1/8 – 5 1/2 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-140150-01 | 140-150 | 5 1/2 – 5 7/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-150162-01 | 150-162 | 5 7/8 – 6 3/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-162174-01 | 162-174 | 6 3/8 – 6 7/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-174187-01 | 174-187 | 6 7/8 – 7 3/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-187200-01 | 187-200 | 7 3/8 – 7 7/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-200213-01 | 200-213 | 7 7/8 – 8 3/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-213226-01 | 213-226 | 8 3/8 – 8 7/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-226239-01 | 226-239 | 8 7/8 – 9 3/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
| AH030W1-239252-01 | 239-252 | 9 3/8 – 9 7/8 | 30*1.5 | M10x112 | 17 | 50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!









Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.